En consultation ordre du jour, délibérations et procès verbaux de séance
- Ordre du jour
- Liste des délibérations
- PV de séance
- Délibérations
En consultation ordre du jour, délibérations et procès verbaux de séance
En consultation ordre du jour, délibérations et procès verbaux de séance
25_101 | Poursuite et engagement de la démarche de transition « Montagne Autrement 2030 » |
25_102 | Désaffectation des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet – Les Fraisses |
25_103 | Désaffectation des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet – La Combe de l’Ours |
25_104 | Désaffectation des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet – Les Essarts |
25_105 | Désaffectation des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet – Le Charmant Som |
25_106 | Désaffectation des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet – Maison de Baffardière et vestiaires |
25_107 | Acquisition des téléportés du Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet |
25_108 | Acquisition du télésiège de La Combe de l’Ours |
25_109 | Acquisition de la télécabine des Essarts |
25_110 | Acquisition du télésiège du Charmant Som |
En consultation ordres du jour, délibérations et procès verbaux de séance
25_093 | Avenant de travaux – Construction de la Maison du PnrC et du siège de l’OTi |
25_094 | DM N°1 – Budget annexe Cottavoz |
25_095 | Convention avec ARA – Reprise des aluminiums souples |
25_096 | Convention avec ECOLOGIC – Organisation et soutien de la collecte séparée des articles de sports et loisirs de plein-air |
25_097 | Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public ANC |
25_098 | Désignation du représentant de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse à IPV |
25_099 | Subvention aux entreprises – SPAR de Saint-Pierre-de-Chartreuse |
25_100 | EMA – Protocole d’accord transactionnel |
Ci-dessous en consultation, l’ordre du jour, les délibérations, le relevé des décisions et le procès-verbal de la séance.
25_021 Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2025
25_022 Vote du compte de gestion du budget principal 2024
25_023 Vote du compte administratif du budget principal 2024
25_024 Vote du taux des taxes 2025
25_025 Affectation de résultats du budget général
25_026 Budget primitif 2025 – budget général
25_027 Vote du compte de gestion du budget annexe SPANC 2024
25_028 Vote du compte administratif du budget annexe SPANC 2024
25_029 Affectation du résultat du budget annexe SPANC 2024
25_030 Budget primitif 2025 – Budget annexe SPANC
25_031 Vote du compte de gestion du Budget annexe coopérative Laitière 2024
25_032 Vote du compte administratif du budget annexe coopérative laitière 2024
25_033 Affectation du résultat du budget annexe coopérative laitière
25_034 Budget primitif 2025 – Budget annexe coopérative laitière
25_035 Vote du compte de gestion du budget annexe Immeuble de bureaux 2024
25_036 Vote du compte administratif du budget annexe Immeuble de bureaux 2024
25_037 Affectation de résultats du Budget annexe Immeuble de bureaux
25_038 Budget Primitif 2025 – Budget annexe Immeuble de bureaux
25_039 Vote du compte de gestion du Budget annexe Station-Service 2024
25_ 040 Vote du compte administratif du Budget annexe Station-Service 2024
25_041 Affectation du résultat du Budget annexe Station-Service
25_042 Budget primitif 2025 – Budget annexe Station-Service
25_043 Vote du compte de gestion du budget annexe zones industrielles et zones artisanales 2024
25_044 Vote du compte administratif du budget annexe zones industrielles et zones artisanales 2024
25_045 Affectation de résultats du Budget annexe zones industrielles et zones artisanales
25_046 Budget primitif 2025 – Budget annexe zones industrielles et zones artisanales
25_047 Vote du compte de gestion du budget annexe COTTAVOZ 2024
25_048 Vote du compte administratif du budget annexe COTTAVOZ 2024
25_049 Affectation du résultat du budget annexe COTTAVOZ
25_050 Budget primitif 2025 – Budget annexe COTTAVOZ
25_051 Vote du compte de gestion du budget annexe déchets 2024
25_052 Vote du compte administratif du budget annexe déchets 2024
25_053 Affectation du résultat du budget annexe déchet
25_054 Vote du taux de la TEOM 2025
25_055 Budget primitif 2025 – Budget annexe déchets
25_056 Vote du compte de gestion du budget annexe ski alpin 2024
25_057 Vote du compte administratif du budget annexe ski alpin 2024
25_058 Affectation de résultat du budget annexe ski alpin
25_059 Budget primitif 2025 – budget annexe ski alpin
25_060 Vote du compte de gestion du budget annexe ZA du Moulin Neuf
25_061 Vote du compte administratif du budget annexe ZA du Moulin Neuf
25_062 Affectation du résultat du budget annexe ZA du Moulin Neuf
25_063 Budget primitif 2025 – Budget annexe ZA du Moulin Neuf
25_064 Avenant de travaux n°2 – Maison du Parc et Office de Tourisme intercommunal – Mission SPS
25_065 Avenant de travaux – Maison du Parc et Office de Tourisme intercommunal
25_067 Subventions événementielles et hors cadre 2025
25_068 Proposition d’avenants aux conventions des DSP des Essarts et du Planolet
25_071 Autorisation de recourir au dispositif de service civique
25_072 Accueil de volontaires dans le cadre du SNU au sein de la collectivité
25_074 Subventions aux associations gestionnaires des services LAP et CRPE – 1er versement 2025
25_075 Soutien à la filière textiles 2025
25_076 Modification du contrat de collecte ABJ 2024-202
25_077 Subvention aux entreprises – Chocolaterie CHAPPAZ
25_078 Subvention aux entreprises – Restaurant Jean-Baptiste Mouriès
25_079 Subvention aux entreprises – L’oreille du Lynx
25_080 Demande de foncier – MBTM
25_081 ZAE du petit Chenevey – Convention d’aide à la négociation avec l’EPFL Savoie
25_082 Exercice du droit de préemption d’un bâtiment sur la ZI Chartreuse-Guiers
25_085 Adhésion à l’ADIL de la Savoie
25_088 Pacte Territorial – Délibération de validation
25_091 Candidature Contrat Chaleur Renouvelable (CCR) Pays Voironnais Coeur de Chartreuse
25_092 Avenant à la convention Vélos Solidaires avec Adéquation
Ci-dessous en consultation, l’ordre du jour, les délibérations, le relevé des décisions et le procès-verbal de la séance.
Ci-contre en consultation, l’ordre du jour , les délibérations, relevé de décisions et compte-rendu du Conseil communautaire du 19 novembre 2024.
24_185 | Rapport d’activités 2023 |
24_186 | Convention de servitudes Enedis Parcelle C3661 STDC |
24_187 | Convention de mise à disposition Enedis Parcelle C3661 STDC – Implantation d’un poste de distribution publique |
24_188 | Avenant de travaux – Construction OTi intercommunal et Maison du Parc |
24_189 | Instauration d’une compensation financière dans le cadre de l’utilisation des jours épargnés sur le CET |
24_190 | Demande d’Aide à la Reprise ou Création d’Entreprise par un agent |
24_191 | Autorisation annuelle pour le recrutements d’agents contractuels sur des emplois non permanents face à un accroissement temporaire d’activité – Nordique |
24_192 | DM N°2 Budget SPANC |
24_193 | DM N° 3 Budget Général |
24_194 | DM N°1 Budget Ski Alpin |
24_195 | DM N°1 Budget Déchets |
24_196 | DM N°1 Budget ZAE du Moulin Neuf |
24_197 | DM N°1 Budget ZI/ZA |
24_198 | Vente EPFL 73 / CC Cœur de Chartreuse des terrains de l’ancienne papèterie des Deux-Guiers |
24_199 | ADS- Mission d’architecte conseiller – Commune de Saint-Pierre-de-chartreuse |
24_200 | Pacte Territorial 2025 – Délibération d’engagement |
24_201 | Approbation de la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLUi valant SCOT et PLH du Cœur de Chartreuse |
24_202 | Subvention aux association – 1er versement 2025 |
24_203 | Subvention aux association – Solde Jeunesse 2024 |
24_204 | Poursuite en 2025 de la convention de partenariat avec la commune de Vimines |
24_205 | Tarifs Redevance Spéciale 2025 |
24_206 | Tarifs professionnels déchèterie 2025 |
24_207 | Convention de transfert de propriété – Équipement signalisation Rezo Pouce PNRC |
24_208 | DM N°1 Budget Coopérative laitière |
Ci-contre en consultation, l’ordre du jour , les délibérations, relevé de décisions et compte-rendu du Conseil communautaire du 19 novembre 2024.
24_154 | DSP pour l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable Les Essarts |
24_155 | Avis du conseil communautaire quant à l’étude de faisabilité technique et financière du démantèlement et de la revente des téléportés du domaine skiable |
24_156 | Avenant au marché de construction de l’OTi et de la Maison du parc |
24_157 | Avenant de prolongation de mission de l’AMO pour les travaux de construction de l’OTI et de la Maison du Parc |
24_158 | Convention de servitudes ENEDIS – Parcelle AE 454 – ZI Chartreuse-Guiers |
24_159 | Adhésion au nouveau contrat Prévoyance 2025 avec le CDG 38 |
24_160 | Modification du tableau des emplois |
24_161 | Remise gracieuse de la SCI Les Sauges pour la location de parcelles de terrain |
24_162 | Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables budget annexe SPANC |
24_163 | Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables budget Général |
24_164 | DM n° 1 – Budget SPANC |
24_165 | DM n° 1 – Budget Immeuble de bureaux |
24_166 | Durées amortissement du Budget Général à compter du 1er janvier 2024 |
24_167 | Durées amortissement du Budget Déchets à compter du 1er janvier 2024 |
24_168 | Durées amortissement du Budget Immeuble de bureaux à compter du 1er janvier 2024 |
24_169 | Durées amortissement du Budget Coopérative laitière à compter du 1er janvier 2024 |
24_170 | Contractualisation d’un emprunt pour la rétrocession des parcelles de Champ Perroud à l’issue de la fin de la concession d’aménagement avec Elegia |
24_171 | DM n°1 – Budget Général |
24_172 | Budget primitif 2024 – ZAE du Moulin Neuf |
24_173 | Prix de vente du m² terrain Zi Chartreuse-Guiers |
24_174 | Subvention aux entreprises – PROXI Saint-Thibaud-de-Couz |
24_175 | Fonds de concours de la commune d’Entre-deux-Guiers pour la ZA du Moulin Neuf |
24_176 | Avenant AURG 2024 |
24_177 | ADS – Adhésion au Groupement d’Intérêt Public RGD Savoie Mont Blanc |
24_178 | Convention Bébébus de mise à disposition et fonctionnement avec Saint-Christophe-la-Grotte |
24_179 | Convention de mise à disposition de salles à Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Thibaud-de-Couz |
24_180 | Subventions aux associations PE & S Versement 2024 N3 |
24_181 | Convention partenariale de la politique Jeunesse en Isère 2024-2029 |
24_182 | Avenant n°1 au marché d’exploitation du bas de quai déchèterie d’Entre-deux-Guiers |
24_183 | Convention Savoie Nordic et CC Cœur de Chartreuse pour la perception de la redevance Site Nordique des Entremonts |
24_184 | Proposition de prix de vente parcelle AE386 à M. Pellegrini |
Ci-contre en consultation, l’ordre du jour , les délibérations, relevé de décisions et compte-rendu du Conseil communautaire du1er octobre 2024.
24_130 | Feuille de route Cœur de Chartreuse en Transition « Un engagement commun pour une vie de qualité » |
24_131 | Construction siège OTi et Maison du Parc – Avenant n°3 – Lot 15 |
24_132 | Convention de servitude ENEDIS – parcelles AE 930 et 933 – Grange Venin |
24_133 | Convention de servitude ENEDIS – parcelle B380 – Aiguenoire |
24_134 | DSP Exploitation des remontées mécaniques Domaine skiable Le Planolet |
24_135 | DSP Exploitation du gîte et du bar-restaurant l’Escale du Désert |
24_136 | Délégation exceptionnelle du DPU au bénéfice de l’EPFL 73 – Parcelle 199 section AH – Saint-Laurent-du-Pont |
24_137 | Chèques cadeaux Cœur de Chartreuse |
24_138 | Création d’un budget annexe – ZAE du Moulin neuf à Entre-deux-Guiers |
24_139 | Concession d’aménagement Territoires 38 sur Champ Perroud |
24_140 | Subvention aux entreprises – Sarl NELFRED |
24_141 | Convention de fonctionnement et de financement 2024-2025 avec la commune de Saint-Laurent-du-Pont |
24_142 | Convention de partenariat financier 2024 – Projet Place aux jeunes – festival des cultures urbaines |
24_143 | Convention de fonctionnement et de financement 2024-2025 avec la commune de Vimines dans le cadre de l’ALSH intercommunal |
24_144 | Convention de mise à disposition des professionnelles de l’équipe d’accueil du Bébébus |
24_145 | Exonérations TEOM 2025 |
24_146 | Tarifs professionnels déchèterie 2024 – actualisation PMCB |
24_147 | Tarifs Pass réciprocitaires Nordique 2024-2025 |
24_148 | Tarifs Espace Nordique à partir d’octobre 2024 |
24_149 | Tarifs Alpin Désert d’Entremont |
24_150 | Accords commerciaux des assurances proposées aux clients du Désert d’Entremont |
24_151 | Avenir Montagne Mobilités – convention de partenariat avec l’AADEC |
24_152 | Schéma simplifié des mobilités |
24_153 | Attribution subvention d’investissement – Les Jardins de Chamechaude Stéphanie Pitot |
Ci-contre en consultation, l’ordre du jour , les délibérations, relevé de décisions et compte-rendu du Conseil communautaire du 25 juin2024.